Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 862 | 129 167 ₽ | 240 443 750 ₽ | 5 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
109 | 408 350 ₽ | 44 469 316 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
746 | 150 000 ₽ | 111 900 000 ₽ | 5 | С отделкой |
539 | 150 000 ₽ | 80 850 000 ₽ | 4 | С отделкой |
566 | 158 333 ₽ | 89 663 976 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
120 | 133 779 ₽ | 16 000 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
120 | 290 000 ₽ | 34 712 999 ₽ | 14 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 207 | 241 667 ₽ | 291 643 747 ₽ | 3 | С отделкой |
1 294 | 300 000 ₽ | 388 079 993 ₽ | 9 | С отделкой |
1 282 | 279 500 ₽ | 358 346 943 ₽ | 8 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
124 | 483 400 ₽ | 59 989 999 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 000 | 300 000 ₽ | 900 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
570 | 287 500 ₽ | 163 875 000 ₽ | 4 | Под отделку |
621 | 289 167 ₽ | 179 572 707 ₽ | 5 | Под отделку |
1 307 | 287 500 ₽ | 375 762 500 ₽ | 7 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 270 | 213 115 ₽ | 910 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать