Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
550 | 400 000 ₽ | 219 880 005 ₽ | 19 | С отделкой |
711 | 400 000 ₽ | 284 439 990 ₽ | 14 | С отделкой |
550 | 400 000 ₽ | 219 880 005 ₽ | 18 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
221 | 400 000 ₽ | 88 200 000 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
512 | 234 375 ₽ | 120 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
170 | 411 765 ₽ | 70 000 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 209 | 20 144 ₽ | 44 500 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5 000 | 3 000 $ | 15 000 000 $ | 0 |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5 815 | 100 000 ₽ | 581 500 000 ₽ | 0 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
174 | 170 396 ₽ | 29 700 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
37 | 3 499 $ | 128 588 $ | 2 | Под отделку |
36 | 3 533 $ | 126 179 $ | 2 | Под отделку |
31 | 3 516 $ | 107 772 $ | 3 | Под отделку |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать