Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 182 | 211 452 ₽ | 250 000 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 866 | 72 687 ₽ | 208 334 520 ₽ | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
9 645 | 104 ₽ | 1 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
808 | 137 500 ₽ | 111 100 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 573 | 36 287 ₽ | 165 931 007 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать