Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
360 | 208 333 ₽ | 75 000 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
5 046 | 148 633 ₽ | 750 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 835 | 289 555 ₽ | 1 400 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
512 | 498 000 ₽ | 255 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
558 | 298 472 ₽ | 166 666 672 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
425 | 400 000 ₽ | 169 919 995 ₽ | 4 | С отделкой |
184 | 380 000 ₽ | 69 881 998 ₽ | 1 | С отделкой |
553 | 420 000 ₽ | 232 091 990 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
284 | 250 000 ₽ | 71 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
3 482 | 287 233 ₽ | 1 000 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 890 | 449 827 ₽ | 1 300 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
116 | 130 031 ₽ | 15 083 613 ₽ | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 100 | 7 576 $ | 8 333 336 $ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
310 | 316 129 ₽ | 98 000 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
7 400 | 101 351 ₽ | 750 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
13 963 | 286 476 ₽ | 4 000 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
26 | 331 667 ₽ | 8 523 834 ₽ | 1 | Под отделку |
30 | 379 583 ₽ | 11 463 417 ₽ | 1 | Под отделку |
32 | 340 000 ₽ | 10 880 000 ₽ | 1 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
620 | 193 580 ₽ | 120 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
532 | 103 364 ₽ | 55 000 000 ₽ | 0 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
237 | 1 000 000 ₽ | 237 410 004 ₽ | 3 | Под отделку |
63 | 550 000 ₽ | 34 440 999 ₽ | 3 | Под отделку |
50 | 550 000 ₽ | 27 709 001 ₽ | 3 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
106 | 739 000 ₽ | 78 333 333 ₽ | 8 | Под отделку |
1 379 | 499 396 ₽ | 688 666 670 ₽ | 7 | Под отделку |
438 | 646 000 ₽ | 282 948 000 ₽ | 6 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
400 | 6 250 $ | 2 500 000 $ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
181 | 165 746 ₽ | 30 000 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 752 | 385 000 ₽ | 674 327 500 ₽ | 13 | Под отделку |
1 531 | 393 333 ₽ | 602 000 000 ₽ | 3 | Под отделку |
558 | 400 000 ₽ | 223 000 000 ₽ | 3 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
430 | 255 814 ₽ | 110 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать