Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
365 | 148 402 ₽ | 54 166 667 ₽ | 3 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
295 | 183 554 ₽ | 54 166 668 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
994 | 754 603 ₽ | 750 000 000 ₽ | 30 | Под отделку |
551 | 580 657 ₽ | 320 000 000 ₽ | 38 | Под отделку |
353 | 840 000 ₽ | 296 688 010 ₽ | 82 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
511 | 541 667 ₽ | 276 521 004 ₽ | 2 | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
197 | 850 000 ₽ | 167 705 003 ₽ | 43 | С отделкой |
1 614 | 900 000 ₽ | 1 452 554 956 ₽ | 12 | С отделкой |
450 | 800 000 ₽ | 360 000 000 ₽ | 48 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
27 564 | 152 373 ₽ | 4 200 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
112 | 166 369 ₽ | 18 600 000 ₽ | 5 | Под отделку |
167 | 216 667 ₽ | 36 183 333 ₽ | 6 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
937 | 105 645 ₽ | 99 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
219 | 7 000 $ | 1 533 000 $ | 23 | С отделкой |
233 | 466 667 ₽ | 108 546 670 ₽ | 62 | С отделкой |
225 | 8 000 $ | 1 800 000 $ | 24 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
425 | 400 000 ₽ | 169 919 995 ₽ | 4 | С отделкой |
184 | 380 000 ₽ | 69 881 998 ₽ | 1 | С отделкой |
553 | 420 000 ₽ | 232 091 990 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 167 | 29 217 ₽ | 34 100 000 ₽ | -1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 200 | 1 984 $ | 8 333 325 $ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
479 | 200 000 ₽ | 95 700 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
666 | 133 333 ₽ | 88 813 108 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
2 990 | 352 000 ₽ | 1 052 480 000 ₽ | 1 | С отделкой |
252 | 300 000 ₽ | 75 600 000 ₽ | 3 | С отделкой |
500 | 400 000 ₽ | 200 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
147 | 165 834 ₽ | 24 360 999 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
49 450 | 1 617 $ | 79 960 650 $ | Под отделку |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
34 955 | 171 651 ₽ | 6 000 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 864 | 1 118 $ | 2 083 333 $ | 1 | С отделкой |
9 313 | 40 266 ₽ | 375 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
622 | 149 590 ₽ | 93 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
790 | 150 000 ₽ | 118 530 002 ₽ | 3 | С отделкой |
555 | 150 000 ₽ | 83 200 000 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 676 | 248 608 ₽ | 416 666 673 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
964 | 119 000 ₽ | 114 751 699 ₽ | 1 |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
220 | 409 091 ₽ | 90 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
361 | 227 084 ₽ | 82 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 100 | 7 576 $ | 8 333 336 $ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 860 | 224 000 ₽ | 416 666 667 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
4 500 | 280 000 ₽ | 1 260 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
1 500 | 280 000 ₽ | 420 000 000 ₽ | 1 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
280 | 285 714 ₽ | 80 000 000 ₽ | 2 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
1 400 | 208 333 ₽ | 291 666 200 ₽ | 4 | С отделкой |
Площадь | за м² | за офис | Этаж | Состояние |
---|---|---|---|---|
213 | 156 495 ₽ | 33 333 333 ₽ | 1 | С отделкой |
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.
Согласен Отказать